| Klinikai kémia | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Vércukor | 1 | 500 Ft |
| Terheléses vércukor (időpontonként) | 1 | 500 Ft |
| Fruktózamin | 1-3 | 3 000 Ft |
| Hemoglobin A1C (HbA1c) | 1-3 | 4 500 Ft |
| Karbamid | 1 | 500 Ft |
| Kreatinin (+ eGFR) | 1 | 500 Ft |
| Húgysav | 1 | 500 Ft |
| Cisztatin C | 5-7 | 6 500 Ft |
| Nátrium | 1 | 500 Ft |
| Kálium | 1 | 500 Ft |
| Klorid | 1 | 500 Ft |
| Kalcium | 1 | 500 Ft |
| Foszfát (anorganikus) | 1 | 500 Ft |
| Magnézium | 1 | 500 Ft |
| Cöruloplazmin | 5-7 | 4 500 Ft |
| Összbilirubin (totál) | 1 | 500 Ft |
| Konjugált (direkt) bilirubin | 1 | 500 Ft |
| Gamma-GT | 1 | 500 Ft |
| Alkálikus foszfatáz | 1 | 500 Ft |
| Csontspec. alk. foszfatáz | 5-7 | 10 500 Ft |
| GPT (ALAT) | 1 | 500 Ft |
| GOT (ASAT) | 1 | 500 Ft |
| Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 1 | 500 Ft |
| Kreatinkináz (CK) | 1 | 500 Ft |
| CK-MB koncentráció | 1 | 3 000 Ft |
| Troponin I | 1 | 7 500 Ft |
| Troponin T | 1 | 7 500 Ft |
| NT-proBNP | 1-3 | 17 500 Ft |
| Amiláz | 1 | 1 000 Ft |
| Lipáz | 1 | 1 000 Ft |
| Pszeudokolinészteráz | 1-3 | 500 Ft |
| Vas | 1 | 500 Ft |
| Transzferrin | 1 | 1 000 Ft |
| Szolubilis transzferrin rec. | 5-7 | 9 000 Ft |
| Ferritin | 1 | 3 500 Ft |
| Szérum folsav | 1-3 | 4 000 Ft |
| Összfehérje | 1 | 500 Ft |
| Albumin | 1 | 500 Ft |
| Alfa-1 antitripszin | 1-3 | 3 500 Ft |
| Interleukin-6 (IL-6) | 5-7 | 17 500 Ft |
| C reaktív protein (CRP) | 1 | 1 500 Ft |
| CRP (ultraszenzitív) | 1 | 3 000 Ft |
| Prokalcitonin | 1 | 16 000 Ft |
| Haptoglobin | 1-3 | 4 000 Ft |
| Koleszterin | 1 | 500 Ft |
| Triglicerid | 1 | 500 Ft |
| HDL-koleszterin | 1 | 1 000 Ft |
| LDL-koleszterin | 1 | 900 Ft |
| Lipoprotein(a) | 3-5 | 8 500 Ft |
| Össz-epesav | 48 óra | 13 000 Ft |
| Hematológia | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Vörösvérsejt süllyedés | 1 | 1 000 Ft |
| Vérkép automatával (5 diff.) | 1 | 500 Ft |
| Retikulocyta (csak vérkép vizsgálattal) | 1 | 2 000 Ft |
| Perifériás vérkenet (csak vérkép vizsgálattal) | 2 | 3 500 Ft |
| Egyéb | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Homocisztein | 7-10 | 12 000 Ft |
| Véralkohol | 1-3 | 2 500 Ft |
| Karboxihemoglobin (CO-) | 1-3 | 6 500 Ft |
| Methemoglobin | 1-3 | 6 000 Ft |
| Hemosztázis | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Protrombin (PI) +INR | 1 | 1 000 Ft |
| Aktivált parciális tromboplasztin idő (aPTI) | 1 | 1 000 Ft |
| Thrombin idő (TI) | 1 | 1 000 Ft |
| Fibrinogén | 1 | 1 500 Ft |
| D-dimer quant. meghat. | 1 | 7 000 Ft |
| Speciális hemosztázis | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Aktivált Protein C Reziszt.** | 15-17 | 7 500 Ft |
| Protein C** | 15-17 | 15 000 Ft |
| Protein S** | 15-17 | 15 000 Ft |
| Szabad Protein S antigén** | 15-17 | 24 000 Ft |
| Antitrombin** | 15-17 | 7 000 Ft |
| Lupus antikoaguláns** | 15-17 | 14 500 Ft |
| Faktor II** | 17-21 | 11 000 Ft |
| Faktor V** | 17-21 | 11 000 Ft |
| Faktor VII** | 17-21 | 11 000 Ft |
| Faktor VIII** | 17-21 | 11 000 Ft |
| Faktor IX** | 17-21 | 11 000 Ft |
| Faktor X** | 17-21 | 11 000 Ft |
| Faktor XI** | 17-21 | 11 000 Ft |
| Faktor XII** | 17-21 | 11 000 Ft |
| Faktor XIII** | 17-21 | 11 000 Ft |
| von Willebrand antigén** | 17-21 | 13 500 Ft |
| Anti-Xa | 17-21 | 11 000 Ft |
| Speciális hemosztázis panelek | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Trombofília panel (Prothrombin +INR, aPTI, Thrombin idő, Fibrinogén, D-dimer, APC rezisztencia, Protein C, Protein S aktivitás, Szabad Protein S antigén, Anti-thrombin, Lupus antikoaguláns, Faktor VIII., Homocisztein) | 15-17 | 105 000 Ft |
| Anti-foszfolipid szindróma panel (Prothrombin +INR aPTI, Thrombin idő, Foszfolipid antitest szűrés, Lupus antikoaguláns) | 15-17 | 30 000 Ft |
| Trombofilia immunológiai kivizsgálás )Foszfolipid antitest szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest, Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest | 7-9 | 44 500 Ft |
| Gyógyszerszint meghatározás | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Digoxin | 1-3 | 6 500 Ft |
| Lítium | 1-3 | 3 000 Ft |
| Fenitoin | 1-3 | 10 500 Ft |
| Valproinsav (Valproát) | 1-3 | 8 000 Ft |
| Karbamazepin | 1-3 | 8 500 Ft |
| Fenobarbitál | 1-3 | 10 500 Ft |
| Endokrinológia | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| ACTH | 3-5 | 6 500 Ft |
| Adiponektin | 21 | 18 000 Ft |
| Aldoszteron | 5-7 | 10 500 Ft |
| Androsztendion | 10-12 | 7 000 Ft |
| Anti Müllerian Hormon Plusz (AMH Plusz) | 1-3 | 14 000 Ft |
| Béta-crosslaps | 1-3 | 7 500 Ft |
| Totál HCG | 1 | 3 500 Ft |
| C-peptid | 1-3 | 6 000 Ft |
| DHEA-s (Dehidroepiandroszteron-szulfát) | 1-3 | 5 000 Ft |
| Foll. stim. hormon (FSH) | 1-3 | 3 500 Ft |
| Inhibin B | 21 | 21 500 Ft |
| Inzulin | 1-3 | 3 500 Ft |
| Inzulin időpontonként | 1-3 | 3 500 Ft |
| IGF-1 (Inzulin szerű növekedési faktor) | 5-7 | 9 000 Ft |
| Kalcitonin | 1-3 | 6 500 Ft |
| Kortizol (szérum) | 1-3 | 4 500 Ft |
| Leptin | 14-15 | 13 500 Ft |
| Luteinizáló hormon (LH) | 1-3 | 3 500 Ft |
| Növekedési hormon (GH) | 5-7 | 6 000 Ft |
| Oszteokalcin | 1-3 | 6 500 Ft |
| Ösztradiol (E2) | 1-3 | 3 500 Ft |
| Parathormon (PTH) | 1-3 | 6 500 Ft |
| Progeszteron | 1-3 | 3 500 Ft |
| Prolaktin (PRL) | 1-3 | 3 500 Ft |
| Renin (direkt) | 5-7 | 12 000 Ft |
| Reverz T3 | 21 | 8 500 Ft |
| Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (SHBG, Totál tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 1-3 | 7 000 Ft |
| SHBG (Szexuál hormon kötő fehérje) | 1-3 | 3 500 Ft |
| T3 szabad frakció (FT3) | 1-3 | 3 000 Ft |
| T4 szabad frakció (FT4) | 1-3 | 3 000 Ft |
| Totál T3 (TT3) | 5 | 3 500 Ft |
| Stimuláló Immunglobulinok (TSI) | 5 | 5 000 Ft |
| Thyreoglobulin | 1-3 | 5 000 Ft |
| Totál tesztoszteron | 1-3 | 3 000 Ft |
| TSH (szuperszenzitív) | 1-3 | 2 500 Ft |
| 17-OH-Progeszteron | 5-7 | 6 000 Ft |
| Vércsoport szerológia | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 3 | 13 500 Ft |
| Egyéb vizsgálatok | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Vesekőanalízis | 15-17 | 12 000 Ft |
| Immunológiai paraméterek | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Fehérje ELFO (szérum) | 2-4 | 4 500 Ft |
| Szérum elektroforézis + paraprotein azonosítás + összefehérje (immunfixációs ELFO) | 14-15 | 12 500 Ft |
| Fehérje ELFO (vizelet) | 14-15 | 12 500 Ft |
| Anti-streptolizin O (AST) | 1 | 2 000 Ft |
| Immunglobulin A | 1-3 | 2 500 Ft |
| Immunglobulin G | 1-3 | 2 500 Ft |
| Immunglobulin M | 1-3 | 2 500 Ft |
| IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 14-15 | 25 000 Ft |
| Komplement C3 | 1-3 | 2 500 Ft |
| Komplement C4 | 1-3 | 2 500 Ft |
| C1 eszteráz (aktivitás, inhibitor koncentráció) | 21 | 19 000 Ft |
| PMN elasztáz (ejakulátum) | 21-22 | 11 500 Ft |
| MMP3 (reumatiod arthritis) | 10-20 | 34 500 Ft |
| Alzheimer-kór kockázatbecslés | 21 | 52 500 Ft |
| Infertilitás panelek | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Infertilitás panel I. (ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés) | 7-9 | 34 500 Ft |
| Infertilitás panel II. (ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés (fentiek) + Annexin IgG/IgM + Prothrombin elleni antitest) | 7-9 | 54 000 Ft |
| Infertilitás panel III. (ANA ELISA, ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés, Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO), Thyreoglobulin autoantitest, Cöliákia szűrés, Annexin IgG/IgM, Prothrombin elleni antitest + Anti-C1q antitest + Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest) | 7-9* | 71 900 Ft |
| Autoantitestek | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Reuma faktor (RF) | 1-3 | 2 600 Ft |
| Anti-CCP (filaggrin) | 1-3 | 5 900 Ft |
| Antinukleáris antitestek (ANA blot 18 paraméter) dsDNS elleni antitest, Jo-1 elleni antitest, Scl-70 elleni antitest, SM antigén elleni antitest, Sm/RNP elleni antitest SS-A (Ro) elleni antitest, SS-B (La) elleni antitest, U1-RNP 70 elleni antitest, RNP A elleni antitest, RNP C elleni antitest, Ro-52 elleni antitest, PM-Scl elleni antitest, Centromer B elleni antitest, PCNA elleni antitest, Nukleoszóma elleni antitest, Hiszton elleni antitest, Riboszómális P protein elleni antitest, AMA-M2 | 15-17* | 31 000 Ft |
| ANA (ELISA) + ENA szűrés | 7-9 | 8 000 Ft |
| ANA (Hep-2) mintázat/titer | 8-10 | 8 500 Ft |
| ENA (7 paraméter) Centromer AT, ENA Jo-1, ENA RNP, ENA Scl-70, ENA Sm, ENA SS-A, ENA SS-B | 7-9 | 16 500 Ft |
| Foszfolipid antitest szűrés (kardiolipin és B2-GPI antitestek) B2-GPI IgG, B2-GPI IgG/IgM, B2-GPI IgM, Kardiolipin IgG, Kardiolipin IgM | 7-9 | 19 500 Ft |
| ds-DNS | 7-9 | 5 000 Ft |
| Annexin IgG/IgM | 5-7 | 12 000 Ft |
| Prothrombin elleni antitest panel | 5-7 | 13 500 Ft |
| Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | 5-7 | 7 000 Ft |
| Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | 5-7 | 7 000 Ft |
| Autoimmun myositis autoantitest profil (Jo-1,Ku, Mi-2, PI-12, PI-7, PM/Sci) | 7-9 | 17 000 Ft |
| ANCA mintázat, titer, MPO, PR-3, Atípusos ANCA, cANCA, pANCA, ANCAIFT1) | 8-10 | 15 000 Ft |
| ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, BPI, katepszikn G, laktoferrin) | 7-9 | 22 500 Ft |
| GBM antitest | 5-7 | 10 000 Ft |
| Szövetspecifikus autoantitest profil (AMA, APCA, SMA, LKM, endothel at., retikulin at.) | 8-10 | 15 000 Ft |
| Autoimmun májbetegség autoantitest profil SP 100 (AMA-M2, GP210, LC, LKM1, SLA) | 7-9 | 14 500 Ft |
| Autoimmun gastritis panel (Intrinsic faktor elleni at., parietális sejt elleni antitest vizsgálatok) | 7-9 | 14 500 Ft |
| Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 5-7 | 8 500 Ft |
| Deamidált gliadin peptid IgA | 9 | 12 500 Ft |
| Deamidált gliadin peptid IgG | 9 | 12 500 Ft |
| EMA IgA (endomysium elleni at.) | 6-8 | 7 000 Ft |
| EMA IgG (endomysium elleni at.) | 6-8 | 7 000 Ft |
| ASCA IgG/IgA | 5-7 | 10 000 Ft |
| Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei (Bőr bazálmembrán antitest, Dezmoszóma (IC)) | 8-10 | 25 500 Ft |
| Enterocyta elleni antitest | 21 | 10 500 Ft |
| Anti-TPO (Thyreoidea-peroxidáz autoantitest) | 1-3 | 3 500 Ft |
| ATG (Thyreoglobulin autoantitest) | 1-3 | 3 500 Ft |
| TRAK (TSH receptor autoantitest) | 1-3 | 7 500 Ft |
| Pancreas szigetsejt AT (ICA) | 21 | 10 500 Ft |
| Szteroid termelő sejt elleni antitest (Mellékvesekéreg AT/ Mellékvese, here) | 14-15 | 11 000 Ft |
| Aquaporin-4 (NMO) antitest | 14-15 | 19 500 Ft |
| Onkoneuronális (paraneoplásiás) antitestek (Amphisysin, CV-2 (CRMP5), Hu antitest, Ma-2/TA, PMNA-2, Ri, Yo) | 7-9 | 21 000 Ft |
| Anti-C1q antitest | 5-7 | 9 500 Ft |
| Acethylcholin receptor elleni autoantitest | 14-15 | 25 000 Ft |
| Kardiolipin elleni antitestek (IgG és IgM) | 7-9 | 9 000 Ft |
| Spermium elleni antitest szérumból | 21 | 11 500 Ft |
| B2-GPI IgG/IgA/IgM | 7-9 | 10 500 Ft |
| Allergia | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Totál IgE | 1-3 | 4 500 Ft |
| Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 7-9 | 19 500 Ft |
| Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 7-9 | 15 000 Ft |
| Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 7-9 | 19 500 Ft |
| Nutritív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 7-9 | 14 500 Ft |
| Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 7-9 | 14 500 Ft |
| Rovar-allergén specifikus IgE (méh/darázs) | 7-9 | 8 000 Ft |
| Allergia Start panel | 9 | 39 000 Ft |
| Atópia allergia panel | 9 | 39 000 Ft |
| ALEX multiplex allergiavizsgálat | 12-18 | 117 000 Ft |
| ALEX multiplex allergiavizsgálat szakvéleménnyel | 14-20 | 146 000 Ft |
| Hisztamin intolerancia (DAO) | 5-7 | 20 000 Ft |
| Nutritív molekuláris allergia panelek | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Tehéntej szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (nBos d4 alfa-laktalbumin, nBos d5 beta-laktoglobulin, nBos d8 kazein) | 21 | 16 500 Ft |
| Tyúk tojás szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (nGal d1 ovomucoid, nGal d2 ovalbumin, nGal d3 conalbumin) | 21 | 19 500 Ft |
| Amerikaimogyoró (földimogyoró) szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h6, rAra h7, rAra h8, rAra h9 LTP, CCD) | 9 | 33 000 Ft |
| Étkezési mogyoró (törökmogyoró) szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rCor a1 PR-10, rCor a8 LTP, rCor a9, rCor a14) | 21 | 24 000 Ft |
| Közönséges dió szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rJug r1, rJug r3 LTP) | 21 | 16 500 Ft |
| Kesudió és pisztácia szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rAna o 3 (kesudió), kesudió, pisztácia) | 21 | 24 000 Ft |
| Egyéb diófélék szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rBer e 1 (brazil dió), mandula, kókusz) | 21 | 24 000 Ft |
| Olajos magvak szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rSes i 1 (szezámmag), tökmag, napraforgómag) | 21 | 24 000 Ft |
| Hüvelyesek szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (borsó, lencse, csicseriborsó, fehérbab) | 21 | 26 500 Ft |
| Közönséges búza szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rTri a 14 LTP, rTri a19 omega-5 gliadin, Gliadin (α,β,γ,ω-gliadin)) | 21 | 24 000 Ft |
| Szója szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rGly m4 PR-10 protein, nGly m5, nGly m6) | 21 | 24 000 Ft |
| Garnélarák szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rPen a1 tropomiozin) | 21 | 15 000 Ft |
| Halak szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rGad c 1, tonhal, tőkehal) | 21 | 24 000 Ft |
| Alma és őszibarack szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rMal d1 PR-10, rMal d3 LTP, rPru p1 PR-10, rPru p3 LTP, rPru p4 profilin) | 21 | 37 500 Ft |
| KIS – gyermek panel :tej, tojás, földimogyoró szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (nBos d4 alfa-laktalbumin, nBos d5 beta-laktoglobulin, nBos d8 kazein, nGal d1 ovomucoid, nGal d2 ovalbumin, rAra h2, rAra h6, rAra h8) | 21 | 43 500 Ft |
| Gyermek panel: tej, tojás, földimogyoró szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (nBos d4 alfa-laktalbumin, nBos d5 beta-laktoglobulin, nBos d6 BSA, nBos d8 kazein, nGal d1 ovomucoid, nGal d2 ovalbumin, nGal d3 conalbumin, nGal d4 lizozim, rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h6, rAra h8, rAra h9 LTP, CCD) | 21 | 67 500 Ft |
| Inhalatív molekuláris allergia panelek | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Nyírfa pollen szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rBet v1 PR-10, rBet v2 profilin, rBet v4, rBet v6) | 21 | 31 500 Ft |
| Parlagfű és feketeüröm szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (nArt v1, nArt v3 LTP, nAmb a1) | 21 | 31 500 Ft |
| Házi poratka szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (nDer p1, nDer p2, nDer p10 tropomiozin) | 21 | 26 500 Ft |
| Pázsitfüvek szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rPhl p 1, rPhl p 5b, rPhl p 7, rPhl p 12 Profilin) | 21 | 26 500 Ft |
| Állati eredetű és penészgomba komponens szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rAlt a 1, rFel d 1, rCan f 1, rCan f 5) | 21 | 26 500 Ft |
| Egyéb molekuláris allergia panelek | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Méh és darázs méreg szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (rApi m1 foszfolipáz A2, rVes v1 foszfolipáz A1, rVes v5) | 21 | 30 000 Ft |
| Európai rovarméreg szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (i77, i75, i3, i1, rApi m1 foszfolipáz, rApi m2, rApi m10, rPol d5, rVes v5, rVes v1 foszfolipáz, CCD) | 9 | 49 500 Ft |
| Bromelain szenzibilizáció kimutatása ImmunoCAP módszerrel (CCD) | 21 | 9 000 Ft |
| Egyéb molekuláris allergia (egyedileg kérhető vizsgálatok) | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| CCD | 21 | 9 000 Ft |
| Darázs méreg (i3) | 21 | 9 000 Ft |
| Darázs méreg (rVes v1 foszfolipáz A1) | 21 | 10 500 Ft |
| Darázs méreg (rVes v5) | 21 | 10 500 Ft |
| Európai lódarázs méreg (i75) | 21 | 9 000 Ft |
| Európai papírdarázs méreg (i77) | 21 | 9 000 Ft |
| Mézelő méh méreg (i1) | 21 | 10 500 Ft |
| Mézelő méh méreg (rApi m1 foszfolipáz A2) | 21 | 9 000 Ft |
| Mézelő méh méreg (rApi m10) | 21 | 9 000 Ft |
| Mézelő méh méreg (rApi m2) | 21 | 9 000 Ft |
| Papírdarázs méreg (rPol d5) | 21 | 9 000 Ft |
| Inhalatív molekuláris allergia (egyedileg kérhető vizsgálatok) | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Alternaria penész (rAlt a 1) | 21 | 9 000 Ft |
| Feketeüröm (nArt v1) | 21 | 10 500 Ft |
| Feketeüröm (nArt v3 LTP) | 21 | 10 500 Ft |
| Házi poratka (nDer p1) | 21 | 9 000 Ft |
| Házi poratka (nDer p10 tropomiozin) | 21 | 9 000 Ft |
| Házi poratka (nDer p2) | 21 | 9 000 Ft |
| Házi poratka (nDer p23) | 21 | 9 000 Ft |
| Kutya (rCan f 1) | 21 | 9 000 Ft |
| Kutya (rCan f 5) | 21 | 9 000 Ft |
| Macska (rFel d 1) | 21 | 9 000 Ft |
| Nyírfa (rBet v2 profilin) | 21 | 9 000 Ft |
| Nyírfa (rBet v4) | 21 | 9 000 Ft |
| Nyírfa (rBet v6) | 21 | 9 000 Ft |
| Nyírfa, rBet v1 PR-10 | 21 | 9 000 Ft |
| Parlagfű (nAmb a1) | 21 | 10 500 Ft |
| Profilin (rPhl p 7) | 21 | 9 000 Ft |
| rPhl p 12 Profilin | 21 | 9 000 Ft |
| rPhl p 1 | 21 | 9 000 Ft |
| rPhl p 5b | 21 | 9 000 Ft |
| Nutritív molekuláris allergia (egyedileg kérhető vizsgálatok) | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Alma (rMal d1 PR-10) | 21 | 9 000 Ft |
| Alma (rMal d3 LTP) | 21 | 9 000 Ft |
| Borsó | 21 | 9 000 Ft |
| Brazil dió (rBer e 1) | 21 | 9 000 Ft |
| Búza (rTri a14 LTP) | 21 | 9 000 Ft |
| Búza (rTri a19 omega-5 gliadin) | 21 | 9 000 Ft |
| CCD | 21 | 9 000 Ft |
| Csicseriborsó | 21 | 9 000 Ft |
| Dió (rJug r1) | 21 | 9 000 Ft |
| Dió (rJug r3 LTP) | 21 | 9 000 Ft |
| Fehérbab | 21 | 9 000 Ft |
| Földimogyoró (rAra h1) | 21 | 9 000 Ft |
| Földimogyoró (rAra h2) | 21 | 9 000 Ft |
| Földimogyoró (rAra h3) | 21 | 9 000 Ft |
| Földimogyoró (rAra h6) | 21 | 9 000 Ft |
| Földimogyoró (rAra h8) | 21 | 9 000 Ft |
| Földimogyoró (rAra h9 LTP) | 21 | 9 000 Ft |
| Gliadin (α,β,γ,ω-gliadin) | 21 | 9 000 Ft |
| Kesudió | 21 | 9 000 Ft |
| Kesudió (rAna o 3) | 21 | 9 000 Ft |
| Kókusz | 21 | 9 000 Ft |
| Lencse | 21 | 9 000 Ft |
| Mandula | 21 | 9 000 Ft |
| Mogyoró (rCor a1 PR-10) | 21 | 9 000 Ft |
| Mogyoró (rCor a14) | 21 | 9 000 Ft |
| Mogyoró (rCor a8 LTP) | 21 | 9 000 Ft |
| Mogyoró (rCor a9) | 21 | 9 000 Ft |
| Napraforgómag | 21 | 9 000 Ft |
| Őszibarack (rPru p1 PR-10) | 21 | 9 000 Ft |
| Őszibarack (rPru p3 LTP) | 21 | 9 000 Ft |
| Őszibarack (rPru p4 profilin) | 21 | 9 000 Ft |
| Pisztácia | 21 | 9 000 Ft |
| rGad c 1 | 21 | 9 000 Ft |
| Szezám mag (rSes i 1 ) | 21 | 9 000 Ft |
| Szója (nGly m5) | 21 | 9 000 Ft |
| Szója (nGly m6) | 21 | 9 000 Ft |
| Szója (rGly m4 PR-10) | 21 | 9 000 Ft |
| Tej (nBos d4 alfa-laktalbumin) | 21 | 9 000 Ft |
| Tej (nBos d5 beta-laktoglobulin) | 21 | 9 000 Ft |
| Tej (nBos d6 BSA) | 21 | 9 000 Ft |
| Tej (nBos d8 kazein) | 21 | 9 000 Ft |
| Tojás (nGal d1 ovomucoid) | 21 | 9 000 Ft |
| Tojás (nGal d2 ovalbumin) | 21 | 9 000 Ft |
| Tojás (nGal d3 conalbumin) | 21 | 9 000 Ft |
| Tojás (nGal d4 lizozim) | 21 | 9 000 Ft |
| Tonhal | 21 | 9 000 Ft |
| Tőkehal | 21 | 9 000 Ft |
| Tökmag | 21 | 9 000 Ft |
| alpha-1,3-Galaktose (Alpha-Gal)) | 21 | 10 500 Ft |
| Molekuláris allergia leletértékelés írásban, allergológus szakorvos által | 21 | 14 500 Ft |
| Vizeletvizsgálatok (Nem gyűjtött vizeletből) | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| Teljes vizelet + üledék | 1 | 1 000 Ft |
| Vizelet kalcium + kreatinin | 1 | 500 Ft |
| Vizelet kreatinin | 1 | 500 Ft |
| Vizelet mikroalbumin + kreatinin | 1 | 2 000 Ft |
| Vizelet foszfát + kreatinin | 1 | 500 Ft |
| Vizelet összfehérje + kreatinin | 1 | 500 Ft |
| Vizelet amiláz | 1 | 500 Ft |
| Terhességi teszt vizeletből | 1 | 1 800 Ft |
| Vizelet drogteszt 5 paraméter (Amfetamin, Kokain/Benzoilekgonin, Marihuana (t-hidrokannabiol), Metamfetamin, Morfin (opiát) | 1 | 7 500 Ft |
| Vizelet drogteszt 12 paraméter (Kokain/Benzoilekgonin, Amfetamin, Metamfetamin, Marihuana (t-hidrokannabiol), Metadon, Metiléndioximetamfetamin (MDMA), Morfin (opiát), Oxikodon, PCP (fenciklidin, angyalpor), Barbiturát, Benzodiazepin, Triciklikus antidepresszáns) | 1 | 15 900 Ft |
| Tumormarkerek | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
| CA-125 | 1-3 | 6 500 Ft |
| HE4 (Humán epididymis protein 4) | 5-7 | 11 500 Ft |
| HE4 + CA-125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 5-7 | 17 500 Ft |
| CA 15-3 (emlő) | 1-3 | 5 500 Ft |
| CA 72-4 (gyomor) | 1-3 | 5 500 Ft |
| CA 19-9 (hasnyálmirigy) | 1-3 | 5 500 Ft |
| AFP (Alfa-feto-protein) | 1-3 | 3 000 Ft |
| CEA (emésztőtraktus) | 1-3 | 3 500 Ft |
| Cyfra-21 | 6-8 | 11 500 Ft |
| Total-PSA (Prosztata specifikus antigén) | 1-3 | 4 000 Ft |
| EPSA (szabad PSA) | 1-3 | 5 500 Ft |
| NSE (Neurospecifikus Enoláz) | 3-5 | 8 500 Ft |
| S100 protein | 3-5 | 10 500 Ft |
| Béta2-mikroglob. (szérum) | 1-3 | 7 000 Ft |
| Béta2-mikroglob. (vizelet) | 1-3 | 7 500 Ft |
| TPA (Szöveti polipeptid antigén) | 5-7 | 8 000 Ft |
| Chromogranin A | 14-15 | 18 000 Ft |
| M2-PK marker | 10-12 | 20 000 Ft |
| Nemzetközi synlab hálózat vizsgálatai | ||
| Vizsgálat | Eredmény (m.nap) | Ár (Ft) |
