| HEMATOLÓGIA | ||
| Vérkép | 1 000 Ft | |
| Vérkép + qualitatív vérkép | 4 500 Ft | |
| Vérkép retikulocitával | 3 000 Ft | |
| Vörösvértest süllyedés | 3 000 Ft | |
| Vércsoport és ellenanyagszűrés | 15 500 Ft | |
| IONOK | ||
| Nátrium | Na | 1 500 Ft |
| Kálium | K | |
| Kalcium | Ca | |
| Klorid | Cl | |
| Anorganikus foszfát | P | |
| Magnézium | Mg | |
| FEHÉRJÉK VIZSGÁLATA | ||
| Összfehérje | Total protein | 1 500 Ft |
| Albumin | ||
| ZSÍRANYAGCSERE VIZSGÁLATOK | ||
| Össz-koleszterin | C, Chol | 3 000 Ft |
| HDL-koleszterin | HDL-C | |
| LDL-koleszterin | LDL-C | |
| Triglicerid | Tg | |
| MÁJ ÉS HASNYÁLMIRIGY VIZSGÁLATOK | ||
| Összbilirubin | Totál bilirubin | 500 Ft |
| Direkt bilirubin | 500 Ft | |
| GOT | ASAT, Aszpartát-aminotranszferáz | 500 Ft |
| GPT | ALAT, Alanin-aminotranszferáz | 500 Ft |
| Gamma-GT | Gamma-glutamil-transzferáz, gGT | 500 Ft |
| Alkalikus-foszfatáz | ALP | 500 Ft |
| Pszeudo-Kolinészteráz | 1 000 Ft | |
| Amiláz | 1 000 Ft | |
| Lipáz | 1 000 Ft | |
| Össz epesav | 10 000 Ft | |
| SZÉNHIDRÁT-ANYAGCSERE VIZSGÁLATOK | ||
| Glükóz | 500 Ft | |
| Glükóz terhelés | 1 500 Ft | |
| Hemoglobin A1c (IFCC) | 5 500 Ft | |
| Fruktózamin | 2 500 Ft | |
| Inzulin | 5 000 Ft | |
| Inzulin terhelés | 15 000 Ft | |
| HOMA2 index | glükóz és inzulin alapján számított | 6 500 Ft |
| Inzulin rezisztencia vizsgálat | glükóz és inzulin terhelés + Homa2 index | 23 000 Ft |
| C-peptid | 6 500 Ft | |
| VESE VIZSGÁLATOK | ||
| Karbamid | Urea-N, BUN | 1 000 Ft |
| Kreatinin + eGFR | Creatinin | |
| Húgysav | Urát | |
| CSONTANYAGCSERE VIZSGÁLATOK | ||
| 25-OH D-vitamin | 25 OH Cholecalciferol | 6 000 Ft |
| Oszteokalcin | 6 000 Ft | |
| Parathhormon meghatározása | PTH | 7 000 Ft |
| Kollagén keresztkötés | ß-CrossLaps | 13 500 Ft |
| VAS-ANYAGCSERE VIZSGÁLATOK | ||
| Vas | Fe | 500 Ft |
| Transzferrin | Trf | 1 500 Ft |
| Ferritin | 3 500 Ft | |
| Transzferrin szaturáció | Vas/transzferrin arány | 1 000 Ft |
| Folsav | Se-folate | 5 500 Ft |
| B12-vitamin | Se-B12 | 5 500 Ft |
| GYULLADÁS ÉS INFEKCIÓ | ||
| C-Reaktív Protein | CRP | 2 000 Ft |
| Ultraszenzitív CRP | 2 000 Ft | |
| VÉRALVADÁSI VIZSGÁLATOK | ||
| Prothrombin idő | 1 500 Ft | |
| D-dimer | 9 000 Ft | |
| SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI VIZSGÁLATOK | ||
| Kreatin-kináz | CK | 500 Ft |
| CK-MB | 3 000 Ft | |
| hs Troponin-I | 8 500 Ft | |
| NT-proBNP | 27 000 Ft | |
| Homocisztein | 12 500 Ft | |
| LDH | 500 Ft | |
| Lipoprotein (a) | 10 500 Ft | |
| GASZTROENTEROLÓGIAI VIZSGÁLATOK | ||
| Szöveti transzglutamináz elleni antitestek | 9 500 Ft | |
| Endomizium (EMA) elleni antitest IgA | 7 500 Ft | |
| PAJZSMIRIGY VIZSGÁLATOK | ||
| TSH | Pajzsmirigy stimuláló hormon | 3 000 Ft |
| Szabad T3 | fT3 | 3 500 Ft |
| Szabad T4 | fT4 | 3 500 Ft |
| Thyreoglubin | TG | 6 000 Ft |
| Anti Thyreoglubin | Anti-TG | 4 500 Ft |
| Anti TPO | Tireoperoxidáz elleni antitest | 4 500 Ft |
| TSH receptor elleni antitest | TRAK | 7 500 Ft |
| Reverz T3 | 15 500 Ft | |
| HORMONOK | ||
| Anti-Müllerian hormon | AMH | 13 000 Ft |
| Prolaktin | PRL | 5 000 Ft |
| Luteinizáló hormon | LH | 4 500 Ft |
| Follikulus stimuláló hormone | FSH | 4 500 Ft |
| Progeszteron | Prog | 5 000 Ft |
| Ösztradiol | E2 | 5 000 Ft |
| 17-OH Progeszteron | 4 000 Ft | |
| Totál tesztoszteron | 3 500 Ft | |
| Szabad tesztoszteron | Totál tesztoszteron és SHBG alapján számított. | 9 500 Ft |
| Szexuál hormon kötő fehérje | SHBG | 4 500 Ft |
| DHEA-szulfát | DHEA-S | 4 500 Ft |
| Növekedési hormon | hGH | 5 000 Ft |
| Inzulinszerű növekedési faktor | 9 000 Ft | |
| Kortizol | 4 500 Ft | |
| Adenokortikotrop hormon | ACTH | 6 500 Ft |
| Aldoszteron | 9 000 Ft | |
| Renin aktivitás | 12 000 Ft | |
| Béta-HCG | 4 500 Ft | |
| TUMORMARKEREK | ||
| AFP meghatározás szérumban (máj, here, csirasejt daganat) | Alfa-fetprotein | 5 000 Ft |
| CEA (emlő, tüdő, gasztrointesztinális) | Carcino-embrionális antigén | 6 000 Ft |
| CA 15-3 (emlő) | Cancer antigén 15-3 | 7 500 Ft |
| CA 19-9 (gasztrointesztinális) | Cancer antigén 19-9 | 7 500 Ft |
| CA 125 (petefészek) | Cancer antigén 125 II | 8 000 Ft |
| CA 72-4 (gasztrointesztinális, méh, emlő, nem kissejtes tüdőrák) | 7 500 Ft | |
| FPSA (prosztata) | Szabad-PSA | 6 500 Ft |
| PSA (prosztata) | Prosztata-specifikus antigén | 4 500 Ft |
| PCA3 | 135 500 Ft | |
| Béta-HCG (here) | Béta-humán chronionalis antigén | 4 500 Ft |
| Neuron-specifius enoláz (tüdő) | NSE | 7 500 Ft |
| S-100 protein meghatározása vérben (melanoma) | 11 000 Ft | |
| Humán epididymis fehérje 4 (HE4) (petefészek) | 13 000 Ft | |
| ROMA Index premenopausal | Ratio of Ovarian Malignancy. HE4 és CA 125 alapján számított. | 22 500 Ft |
| ROMA Index postmenopausal | Ratio of Ovarian Malignancy. HE4 és CA 125 alapján számított. | 22 500 Ft |
| Kalcitonin (medulláris pajzsmirigy daganat) | 6 000 Ft | |
| Chromogranin-A (neuroendokrin) | 23 500 Ft | |
| ALLERGIA VIZSGÁLATOK | ||
| Nutritív alap allergia panel 8 | 15 500 Ft | |
| Nutritív allergia panel 20 | 22 000 Ft | |
| Nutritív allergia panel 40 | 27 000 Ft | |
| Inhalatív allergia panel 20 | 22 000 Ft | |
| Inhalatív allergia panel 40 | 27 000 Ft | |
| Rovar allergia panel | Méh+ darázs | 8 000 Ft |
| IgE | 4 500 Ft | |
| Hisztamin-intolerancia | DAO | 22 000 Ft |
| AUTOIMMUN VIZSGÁLATOK | ||
| Antinukleáris antitest (ANA) ELISA szűrőteszt + ENA (Jo1, Scl70, SM, SS-A, SS-B, SM/RNP, dsDNS) | 37 000 Ft | |
| Antinukleáris antitest (ANAf-25) ELISA szűrőteszt | 44 000 Ft | |
| dsDNA elleni antitest | Dupla-spirálú DNS elleni antitest | 7 000 Ft |
| Kardiolipin autoantitestek | 9 000 Ft | |
| Anti-CCP | Anti Filagrin | 8 000 Ft |
| ASO | AST, ASLO, Anti-streptolizin „O” | 2 000 Ft |
| Reumafaktor | RF | 3 000 Ft |
| VITAMIN VIZSGÁLATOK | ||
| A vitamin | 10 500 Ft | |
| E vitamin | 10 500 Ft | |
| NYOMELEM VIZSGÁLATOK | ||
| Cink | Zn | 15 000 Ft |
| Réz | Cu | 15 000 Ft |
| Kobalt vérben | Co | 15 000 Ft |
| Króm vérben | Cr | 15 000 Ft |
| Nikkel vérben | Ni | 15 000 Ft |
| Ólom vérben | Pb | 15 000 Ft |
| Szelén vérben | Se | 15 000 Ft |
| VIZELET VIZSGÁLATOK | ||
| Vizelet általános üledékkel | 2 000 Ft | |
| Vizelet amiláz spontán/gyűjtött | 1 000 Ft | |
| Vizelet mikroalbumin spontán/gyűjtött | 2 000 Ft | |
| Vizelet nátrium spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet kálium spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet kalcium spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet foszfát spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet klorid spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet összfehérje spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet glükóz spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet karbamid spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet kreatinin spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet húgysav spontán/gyűjtött | 500 Ft | |
| Vizelet Kalcium/Kreatinin | 1 000 Ft | |
| Vizelet Albumin/Kreatinin | 1 000 Ft | |
| Vizelet összfehérje/Kreatinin | 1 000 Ft | |
| Vizelet clearance (számolt) | 1 500 Ft | |
| Vizelete drogteszt (10 komponens) | 15 000 Ft | |
| Vesekő analízis | 13 000 Ft | |
| Vizelet terhességi teszt | 2 000 Ft | |
| GENETIKAI VIZSGÁLATOK | ||
| Leiden mutáció | 18 000 Ft | |
| Protrombin 20210A allél | 16 000 Ft | |
| MTHFR A1298C | 16 000 Ft | |
| MTHFR C677T polimorfizmus | 16 000 Ft | |
| Plazminogén aktivátor-inhibitor (PAI-1) | 21 500 Ft | |
| Trombózis 3 mutáció panel (Leiden, Protrombin, MTHFR 677) | 38 500 Ft | |
| Cöliákia genetikai vizsgálat | 39 000 Ft | |
| Laktóz intolerancia (LCT 13910 C/T) | 17 000 Ft | |
| INFEKTOLÓGIA / SZEROLÓGIA | ||
| Cytomegalovírus IgG | 5 500 Ft | |
| Cytomegalovírus IgM | 5 500 Ft | |
| Epstein-Barr vírus IgG | 5 000 Ft | |
| Epstein-Barr vírus IgM | 5 000 Ft | |
| EBNA IgG | 5 000 Ft | |
| Herpes simplex vírus 1,2 IgG | 5 000 Ft | |
| Herpes simplex vírus 1,2 IgM | 5 000 Ft | |
| Herpes simplex vírus 2 IgG | 5 000 Ft | |
| HIV | 9 000 Ft | |
| Morbilli vírus (Kanyaró) IgG | 13 000 Ft | |
| Parvovírus B19 IgG | 6 000 Ft | |
| Parvovírus B19 IgM | 6 000 Ft | |
| Rubella (Rubeola) IgG | 4 500 Ft | |
| Rubella (Rubeola) IgM | 4 500 Ft | |
| Varicella zoster vírus IgG | 4 500 Ft | |
| Varicella zoster vírus IgM | 4 500 Ft | |
| SARS-CoV-2 IgG | 9 500 Ft | |
| SARS-CoV-2 IgM | 9 000 Ft | |
| anti-HAV IgG | 5 500 Ft | |
| anti-HAV IgM | 5 500 Ft | |
| anti-HBc IgM | 6 500 Ft | |
| anti-Hbc totál | 6 500 Ft | |
| anti-Hbe | 6 500 Ft | |
| HBeAg | 6 500 Ft | |
| anti-HBs | 6 500 Ft | |
| HBsAg | 6 500 Ft | |
| anti-HCV | 7 000 Ft | |
| Bordetella pertussis IgA | 12 000 Ft | |
| Bordetella pertussis IgG | 12 000 Ft | |
| Borrelia IgG | 8 500 Ft | |
| Borrelia IgM | 8 500 Ft | |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 5 500 Ft | |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 5 500 Ft | |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 5 500 Ft | |
| Chlamydia trachomatis IgA | 5 500 Ft | |
| Chlamydia trachomatis IgG | 5 500 Ft | |
| Chlamydia trachomatis IgM | 5 500 Ft | |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 4 500 Ft | |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 4 500 Ft | |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 4 500 Ft | |
| Helicobacter pylori IgA | 4 000 Ft | |
| Helicobacter pylori IgG | 4 000 Ft | |
| Treponema Screen (Syphilis) | 8 500 Ft | |
| Toxoplazma gondii IgG | 5 500 Ft | |
| Toxoplazma gondii IgM | 5 500 Ft | |
| Toxoplazma gondii aviditás | 21 500 Ft | |
*+ 3.500 Ft vérvételi díjat felszámítunk.
*Az árjegyzéken szereplő laborvizsgálati díjak 2026. február 1-től érvényesek.
Klinikus Bt. számára a laborvizsgálatokat a Corden Magyaroszág Kft. végzi.